Partager par e-mail
 
                 
             
             
        Désolé, notre service de conversion ne prend pas en charge votre navigateur actuel!
Il est recommandé d'installer Google Chrome, puis de revenir sur pour utiliser le service de conversion de documents. Je vous remercie.
Accédez à Chrome 
      Vitesse de traitement
 Vitesse de traitement
 Taille du fichier
Taille du fichier
 China-BJ-Beijing
China-BJ-Beijing
 04/04/2024 01:24:59
04/04/2024 01:24:59
 47.56.138.***
47.56.138.***
| No | IP | Une fonction | Taille du fichier | Vitesse de traitement | emplacement | Temps | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.56.138.*** | OFD to Word | 156.78kb | 18s | China-BJ-Beijing | 10/30/2025 17:38:08 | 
| 2 | 47.56.138.*** | JPG to Word | 609.19kb | 16s | China-BJ-Beijing | 10/30/2025 11:57:47 | 
| 3 | 47.56.138.*** | JPG to Word | 2512.35kb | 24s | China-BJ-Beijing | 10/29/2025 12:33:26 | 
| 4 | 47.56.138.*** | JPG to WEBP | 134.68kb | 3s | China-BJ-Beijing | 10/24/2025 14:00:18 | 
| 5 | 47.56.138.*** | CAJ to Word | 198.03kb | 20s | China-BJ-Beijing | 10/21/2025 16:51:55 | 
| 6 | 47.56.138.*** | PDF to Word | 435.15kb | 22s | China-BJ-Beijing | 10/21/2025 02:39:54 | 
| 7 | 47.56.138.*** | JPG to Word | 50.25kb | 9s | China-BJ-Beijing | 10/20/2025 10:10:13 | 
| 8 | 47.56.138.*** | Unlock PDF | 400.46kb | 3s | China-BJ-Beijing | 10/17/2025 10:40:18 | 
| 9 | 47.56.138.*** | PDF to Word | 211.11kb | 14s | China-BJ-Beijing | 10/16/2025 22:27:21 | 
| 10 | 47.56.138.*** | JPG to PDF | 1107.98kb | 3s | China-BJ-Beijing | 10/16/2025 16:45:40 | 
| No | IP | Une fonction | Taille du fichier | Vitesse de traitement | emplacement | Temps | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.56.138.*** | Merge PDF | 2810.9kb | 14s | China-BJ-Beijing | 04/04/2024 01:24:59 | 
| 2 | 13.66.158.*** | Word to PDF | 22.66kb | 4s | United States-WA-Quincy | 04/04/2024 01:00:22 | 
| 3 | 182.118.251.*** | Compress PDF | 2077.32kb | 18s | 04/04/2024 00:41:21 | |
| 4 | 182.118.251.*** | JPG to PDF | 2090.68kb | 21s | 04/04/2024 00:40:01 | |
| 5 | 13.66.158.*** | JPG to PDF | 214.38kb | 13s | United States-WA-Quincy | 04/04/2024 00:37:17 | 
| 6 | 182.118.251.*** | Compress PDF | 3375.62kb | 19s | 04/04/2024 00:35:05 | |
| 7 | 13.66.158.*** | JPG to Word | 202.9kb | 20s | United States-WA-Quincy | 04/04/2024 00:33:18 | 
| 8 | 182.118.251.*** | Compress PDF | 1292.71kb | 18s | 04/04/2024 00:26:04 | |
| 9 | 39.188.143.*** | WEBP to JPG | 137.81kb | 9s | 04/04/2024 00:17:41 | |
| 10 | 60.222.103.*** | PDF to Excel | 119.48kb | 45s | China-SX-Yuncheng | 04/04/2024 00:11:45 | 
| 11 | 116.128.211.*** | Compress PDF | 4529.17kb | 23s | China-Shanghai | 04/03/2024 23:58:52 | 
| 12 | 58.210.44.*** | Compress PDF | 5347.66kb | 24s | 04/03/2024 23:54:27 | |
| 13 | 13.66.158.*** | PDF to Word | 310.03kb | 31s | United States-WA-Quincy | 04/03/2024 23:51:34 | 
| 14 | 58.210.44.*** | Compress PDF | 3017.32kb | 20s | 04/03/2024 23:50:37 | |
| 15 | 183.220.92.*** | PDF to JPG | 71.34kb | 5s | 04/03/2024 23:42:41 | |
| 16 | 223.77.114.*** | PDF to Word | 39.62kb | 32s | 04/03/2024 23:32:56 | |
| 17 | 13.66.158.*** | PDF to Word | 856.64kb | 32s | United States-WA-Quincy | 04/03/2024 23:30:17 | 
| 18 | 111.25.43.*** | JPG to WEBP | 268.58kb | 19s | 04/03/2024 23:21:44 | |
| 19 | 13.66.158.*** | Excel to PDF | 13.39kb | 18s | United States-WA-Quincy | 04/03/2024 23:12:29 | 
| 20 | 39.130.77.*** | PDF to JPG | 181.4kb | 3s | 04/03/2024 23:12:03 | 
 
